أنشطتك التجارية
شعمالك
شركة عقل المعرفة للاتصالات و تقنية المعلومات
7023306330
شنمالك
إضافة نشاط تجاريشركة نظم المعلومات التقنية
7017151825
لا تظهر الأرصدة هنا، فكل رصيد يخص النشاط الذي تعمل فيه حالياً.
كشف الحساب
كل عملية دخلت محفظتك أو خرجت منها، مع الرسوم والضريبة.
| التاريخ | النوع | الطرف الآخر | المرجع | المبلغ | الرسوم | الضريبة | الإجمالي (ر.س) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 أكتوبر 2026، 10:30 ص | شحن الرصيد | — | WP74885309 | 20.00 | 0.50 | 0.08 | 20.58 | مكتملة |
| 5 أكتوبر 2026، 2:47 م | شحن الرصيد | — | WP67152460 | 10.00 | 0.25 | 0.04 | 10.29 | مكتملة |
| 22 سبتمبر 2026، 2:50 م | تحويل وارد | 7017151825 | WT75996895 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | مكتملة |
| 17 سبتمبر 2026، 12:37 ص | تحويل صادر | 7017151825 | WT85115323 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | مكتملة |
| 15 سبتمبر 2026، 3:40 م | سحب إلى البنك | •••• 0005 | WD37056864 | 10.00 | 7.00 | 1.05 | 18.05 | مكتملة |
| 14 سبتمبر 2026، 4:06 م | سحب إلى البنك | •••• 0005 | WD52268895 | 100.00 | 7.00 | 1.05 | 108.05 | مكتملة |
| 9 سبتمبر 2026، 9:39 م | سحب إلى البنك | •••• 0005 | WD97229171 | 21,000.00 | 7.00 | 1.05 | 21,008.05 | مكتملة |
| 8 سبتمبر 2026، 12:45 م | شحن الرصيد | — | WP93147769 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | مكتملة |
| 8 سبتمبر 2026، 9:37 ص | سحب إلى البنك | •••• 9940 | WD33408758 | 20.00 | 7.00 | 1.05 | 28.05 | مكتملة |
| 7 سبتمبر 2026، 2:03 م | سحب إلى البنك | •••• 9940 | WD62520867 | 20.00 | 7.00 | 1.05 | 28.05 | مكتملة |
| 3 سبتمبر 2026، 5:46 م | سحب إلى البنك | •••• 9940 | WD36881059 | 20.00 | 7.00 | 1.05 | 28.05 | مكتملة |
عرض 1–11 من 11 عملية